Team A
1135
K/D/A
Team B
1014
K/D/A

Dust II (2x2)
3v3
3
16
Finished
Region
Finished
29 June 2020 at 15:39
CUSTOM
No anti-cheat
- Common chat
- 15:32h
- 15:33TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- 15:34!r TEIKO*Aomine
- xuya
- 15:35TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- 15:35!r TEIKO*Aomine
- 15:35TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- 15:35!r TEIKO*Aomine
- 15:35TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- 15:35!r TEIKO*Aomine
- !r TEIKO*Aomine
- 15:35TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- 15:35!gg
- GG
- 15:35s dnem rojdeniya
- 15:36blyat
- 15:36u menya chit
- v vide klavish
- 15:36xDDDD
- 15:36f10 najmi
- 15:36ve3et
- 15:36da chto vi vecno prigaete?
- 15:37:D
- 15:37nia
- loxi
- 15:37:DDD
- 15:37TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- TT /-\ |/| |-| 3 0 P ( |{ /-\ 3 /-\ }{ ( T /-\ |-| /-\
- 15:379 pisat' xodil sorry
- 15:37AHAHHAHA
- 15:38HAHAHAAHHA
- 15:38hahahaha
- 15:38ya pote1-0
- 15:38:DD
- 15:38XDD
- 15:38go potet'
- Merenkov