Team A
999
K/D/A
Team B
1037
K/D/A
B E T E P
911
-9.72
5/19/1
MATb~
1136
-13.72
8/16/2
saymayname.
932
-10.71
3/19/2
13STONEISLAND37/
1019
-9.81
17/17/3
MATb E6AJlasd
1000
-8.70
27/16/2

Tuscan
5v5
3
16
Finished
Region
Finished
11 January 2020 at 22:19
SOLYpoppins[1g]
1057
+9.84
12/12/5
+atack/svaim1
1126
+9.94
34/11/3
KARTAWEVzor
1084
+9.30
15/14/0
privet pidor'e
914
+13.02
11/11/7
Justmylife
1007
+11.43
15/13/4
MM
- Common chat
- 22:03<3
- 22:03<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- 22:07mne kareglaziy patron daet ahaha
- 22:07on
- 22:07y nas prosto 3 dayna
- 22:07opitniu
- 22:07<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- 22:10ahah
- sin walawi
- na menja
- crazym
- 22:10<3
- 22:10<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- +1
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- 22:12blea ya tvoiy matb pizdil
- sin wluhi
- ti kto vashe?
- ebanj gnom ybivaet
- 22:13<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- 22:13глухой и тупо
- й
- 22:13<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
- 22:19save
- pts